Ceník s vyhledáváním
| číslo bytu |
patro | kat. | orientace | byt (m2) |
ostatní prostory(m2) |
sklípek | cena s DPH |
stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2-1.1 | 1 | 2+kk | J | 56.56 | P 80,40 | prod | ||
| S2-1.2 | 1 | 1+kk | J | 33.71 | P 28,89 | prod | ||
| S2-1.3 | 1 | 3+kk | J-S | 82.88 | P 58,82 | prod | ||
| S2-1.4 | 1 | 1+kk | J | 46.45 | P 32,08 | prod | ||
| S2-1.5 | 1 | 3+1 | J-S | 91.31 | P 63,20 | prod | ||
| S3-1.1 | 1 | 3+1 | J-S | 97.21 | P 63,17 | prod | ||
| S3-1.2 | 1 | 2+kk | J | 58.75 | P 49,40 | prod | ||
| S3-1.3 | 1 | 3+kk | J-V | 83.57 | B 4,50 P 5 | prod | ||
| S3-1.4 | 1 | 2+kk | V | 48.02 | B 3,10 | prod | ||
| S3-1.5 | 1 | 3+1 | V-Z | 95.09 | L 10,20 P | prod | ||
| S4-1.1 | 1 | 3+1 | V-Z | 95.19 | L 10,20 P | prod | ||
| S4-1.2 | 1 | 2+kk | V | 47.82 | B 3,50 | prod | ||
| S4-1.3 | 1 | 2+kk | V | 53.45 | B 9,00 | prod | ||
| S4-1.4 | 1 | 4+kk | V-S-Z | 117.00 | B 3,50 Z 2 | prod | ||
| S4-1.5 | 1 | 3+kk | Z | 59.59 | P 28,36 | prod | ||
| S1-2.1 | 2 | 4+kk | Z-V | 87.97 | B 3,50 | prod | ||
| S1-2.2 | 2 | 2+kk | Z | 56.75 | B 3,50 | prod | ||
| S1-2.3 | 2 | 2+kk | Z-V | 70.63 | B 3,50 | prod | ||
| S1-2.4 | 2 | 1+kk | V | 33.19 | B 3,50 | prod | ||
| S2-2.1 | 2 | 3+1 | Z-V | 95.14 | L 10,00 | prod | ||
| S2-2.2 | 2 | 2+kk | Z | 53.66 | B 9,90 | prod | ||
| S2-2.3 | 2 | 3+kk | J-Z | 75.64 | B 17,30 | prod | ||
| S2-2.4 | 2 | 1+kk | J | 34.50 | B 3,50 | prod | ||
| S2-2.5 | 2 | 2+kk | J | 76.10 | B 3,50 | prod | ||
| S2-2.6 | 2 | 1+kk | J | 39.77 | B 3,50 | prod | ||
| S2-2.7 | 2 | 3+1 | J-S | 95.33 | B 3,50 | prod | ||
| s3-2.1 | 2 | 3+1 | J-S | 100.55 | B 3,50 | prod | ||
| s3-2.2 | 2 | 2+kk | J | 59.15 | B 3,50 | prod | ||
| S3-2.3 | 2 | 3+kk | J-V | 79.71 | B 12,10 | prod | ||
| S3-2.4 | 2 | 2+kk | V | 47.95 | B 3,10 | prod | ||
| S3-2.5 | 2 | 3+1 | V-Z | 95.10 | L 10,20 | prod | ||
| S4-2.1 | 2 | 3+1 | V-Z | 95.19 | L 10,20 | prod | ||
| S4-2.2 | 2 | 2+kk | V | 47.82 | B 3,50 | prod | ||
| S4-2.3 | 2 | 2+kk | V | 53.45 | B 3,50 | prod | ||
| S4-2.4 | 2 | 2+kk | V-S | 54.99 | B 3,50 | prod | ||
| S4-2.5 | 2 | 2+kk | Z-S | 48.46 | B 3,50 | prod | ||
| S4-2.6 | 2 | 3+kk | Z | 75.60 | B 3,50 | prod | ||
| S1-3.1 | 3 | 4+kk | Z-V | 88.33 | B 3,50 | prod | ||
| S1-3.2 | 3 | 2+kk | Z | 56.38 | B 3,50 | prod | ||
| S1-3.3 | 3 | 1+kk | Z-S | 43.54 | B 3,50 | prod | ||
| S1-3.4 | 3 | 2+kk | V-S | 60.21 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.1 | 3 | 3+1 | Z-V | 95.52 | L 10,00 | prod | ||
| S2-3.2 | 3 | 2+kk | Z | 53.64 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.3 | 3 | 3+kk | J-Z | 75.86 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.4 | 3 | 1+kk | J | 34.70 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.5 | 3 | 2+kk | J | 76.29 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.6 | 3 | 1+kk | J | 39.97 | B 3,50 | prod | ||
| S2-3.7 | 3 | 3+1 | J-S | 95.55 | B 3,50 | prod | ||
| S3-3.1 | 3 | 3+1 | J-S | 100.87 | B 3,50 | prod | ||
| S3-3.2 | 3 | 2+kk | J | 59.24 | B 3,50 | prod | ||
| S3-3.3 | 3 | 3+kk | J-V | 79.90 | B 12,10 | prod | ||
| S3-3.4 | 3 | 2+kk | V | 48.10 | B 3,10 | prod | ||
| S3-3.5 | 3 | 3+1 | V-Z | 95.48 | L 10,20 | prod | ||
| S4-3.1 | 3 | 3+1 | V-Z | 95.57 | L 10,20 | prod | ||
| S4-3.2 | 3 | 2+kk | V | 47.95 | B 3,50 | prod | ||
| S4-3.3 | 3 | 2+kk | V | 53.59 | B 3,50 | prod | ||
| S4-3.4 | 3 | 2+kk | V-S | 55.05 | B 3,50 | prod | ||
| S4-3.5 | 3 | 2+kk | Z-S | 48.47 | B 3,50 | prod | ||
| S4-3.6 | 3 | 3+kk | Z | 75.91 | B 3,50 | prod | ||
| S1-4.1 | 4 | 4+kk | Z-V | 88.33 | B 3,50 | prod | ||
| S1-4.2 | 4 | 2+kk | Z | 56.82 | B 3,50 | prod | ||
| S1-4.3 | 4 | 1+kk | Z-S | 43.54 | B 3,50 | prod | ||
| S1-4.4 | 4 | 2+kk | V-S | 60.21 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.1 | 4 | 3+1 | Z-V | 95.52 | L 10,00 | prod | ||
| S2-4.2 | 4 | 2+kk | Z | 53.64 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.3 | 4 | 3+kk | J-Z | 75.86 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.4 | 4 | 1+kk | J | 34.70 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.5 | 4 | 2+kk | J | 76.29 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.6 | 4 | 1+kk | J | 39.97 | B 3,50 | prod | ||
| S2-4.7 | 4 | 3+1 | J-S | 95.55 | B 3,50 | prod | ||
| S3-4.1 | 4 | 3+1 | J-S | 100.87 | B 3,50 | prod | ||
| S3-4.2 | 4 | 2+kk | J | 59.24 | B 3,50 | prod | ||
| S3-4.3 | 4 | 3+kk | J-V | 79.90 | B 12,10 | prod | ||
| S3-4.4 | 4 | 2+kk | V | 48.10 | B 3,50 | prod | ||
| S3-4.5 | 4 | 3+1 | V-Z | 95.48 | L 10,20 | prod | ||
| S4-4.1 | 4 | 3+1 | V-Z | 95.57 | L 10,20 | prod | ||
| S4-4.2 | 4 | 2+kk | V | 47.95 | B 3,50 | prod | ||
| S4-4.3 | 4 | 2+kk | V | 53.59 | B 3,50 | prod | ||
| S4-4.4 | 4 | 2+kk | V-S | 55.05 | B 3,50 | prod | ||
| S4-4.5 | 4 | 2+kk | Z-S | 48.90 | B 3,50 | prod | ||
| S4-4.6 | 4 | 1+kk | Z | 27.10 | B 3,50 | prod | ||
| S4-4.7 | 4 | 2+kk | Z | 47.75 | 0,00 | prod | ||
| S1-5.1 | 5 | 4+kk | Z-V | 88.33 | B 3,50 | prod | ||
| S1-5.2 | 5 | 2+kk | Z | 56.82 | B 3,50 | prod | ||
| S1-5.3 | 5 | 1+kk | Z-S | 43.54 | B 3,50 | prod | ||
| S1-5.4 | 5 | 2+kk | V-S | 60.21 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.1 | 5 | 3+1 | Z-V | 95.52 | L 10,00 | prod | ||
| S2-5.2 | 5 | 2+kk | Z | 53.64 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.3 | 5 | 3+kk | J-Z | 75.86 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.4 | 5 | 1+kk | J | 34.70 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.5 | 5 | 2+kk | J | 76.29 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.6 | 5 | 1+kk | J | 39.97 | B 3,50 | prod | ||
| S2-5.7 | 5 | 3+1 | J-S | 95.55 | B 3,50 | prod | ||
| S3-5.1 | 5 | 3+1 | J-S | 100.87 | B 3,50 | prod | ||
| S3-5.2 | 5 | 2+kk | J | 59.24 | B 3,50 | prod | ||
| S3-5.3 | 5 | 3+kk | J-V | 79.90 | B 12,10 | prod | ||
| S3-5.4 | 5 | 2+kk | V | 48.10 | B 3,10 | prod | ||
| S3-5.5 | 5 | 3+1 | V-Z | 95.48 | L 10,20 | prod | ||
| S4-5.1 | 5 | 3+1 | V-Z | 95.57 | L 10,20 | prod | ||
| S4-5.2 | 5 | 2+kk | V | 47.95 | B 3,50 | prod | ||
| S4-5.3 | 5 | 2+kk | V | 53.59 | B 3,50 | prod | ||
| S4-5.4 | 5 | 2+kk | V-S | 55.05 | B 3,50 | prod | ||
| S4-5.5 | 5 | 2+kk | Z-S | 48.47 | B 3,50 | prod | ||
| S4-5.6 | 5 | 1+kk | Z | 26.97 | B 3,50 | prod | ||
| S4-5.7 | 5 | 2+kk | Z | 47.75 | 0,00 | prod | ||
| S1-6.1 | 6 | 4+kk | Z-V | 88.33 | B 3,50 | prod | ||
| S1-6.2 | 6 | 2+kk | Z | 56.82 | B 3,50 | prod | ||
| S1-6.3 | 6 | 1+kk | Z-S | 43.54 | B 3,50 | prod | ||
| S1-6.4 | 6 | 2+kk | V-S | 60.21 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.1 | 6 | 3+1 | Z-V | 95.52 | L 10,00 | prod | ||
| S2-6.2 | 6 | 2+kk | Z | 53.64 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.3 | 6 | 3+kk | J-Z | 75.86 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.4 | 6 | 1+kk | J | 34.70 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.5 | 6 | 2+kk | J | 76.29 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.6 | 6 | 1+kk | J | 39.97 | B 3,50 | prod | ||
| S2-6.7 | 6 | 3+1 | J-S | 95.55 | B 3,50 | prod | ||
| S3-6.1 | 6 | 3+1 | J-S | 100.87 | B 3,50 | prod | ||
| S3-6.2 | 6 | 2+kk | J | 59.24 | B 3,50 | prod | ||
| S3-6.3 | 6 | 3+kk | J-V | 79.90 | B 12,10 | prod | ||
| S3-6.4 | 6 | 2+kk | V | 48.10 | B 3,50 | prod | ||
| S3-6.5 | 6 | 3+1 | V-Z | 101.14 | B 3,50 | prod | ||
| S4-6.1 | 6 | 3+kk | V | 83.46 | T 29,20 | prod | ||
| S4-6.2 | 6 | 4+kk | V-Z | 175.10 | T 149,50 | prod | ||
| S1-M7.1 | 7 | 3+kk | Z-V | 121.50 | T 139,30 | prod | ||
| S1-M7.2 | 7 | 3+kk | Z-V | 90.30 | T 67,80 | prod | ||
| S2-M7.1 | 7 | 4+kk | Z-V | 96.80 | T 82,80 | prod | ||
| S2-M7.2 | 7 | 4+kk | J-Z | 219.50 | T 165,00 | prod | ||
| S2-M7.3 | 7 | 4+kk | J-S | 243.50 | T 63,00 | prod | ||
| S3-M7.1 | 7 | 3+kk | J-S | 176.00 | T 26,20 | prod | ||
| S3-M7.2 | 7 | 3+kk | J-S | 97.20 | T 52,80 | 4.20 | 7728379 Kč | voln |
| S3-M7.3 | 7 | 3+kk | J-V | 121.70 | T 66,80 | prod | ||
| S3-7.4 | 7 | 3+kk | V-Z | 88.30 | T 15,00 | prod | ||
| S4-M7.1 | 7 | 3+kk | V-Z | 135.80 | T 51,30 | prod | ||
| S4-7.2 | 7 | 3+kk | V-Z | 100.00 | T 64,70 | prod | ||
| S2-K1 | 1 | komer. prostory | J-Z | 39.44 | prod | |||
| S1-K1.2 | 1 | komer. prostory | Z-V | 134.23 | prod | |||
| S1-K1.1 | 1 | komer. prostory | Z-V | 221.60 | prod |
legenda: P - předzahrádka, B - balkón, L - lodžie
Dispozice a jejich výměry se mohou lišit od skutečnosti.
Všechny informace na webových stránkách jsou nezávazné a mají informativní charakter.
Cena garážového stání je 290 000 Kč bez DPH.